Constructeur 17 Construction Charentes Maritime à Saintes : Art Construction
Espace Client
terrains
NOTRE SELECTION DE TERRAINS

     
Corme-Royal 624 m² 35 000 €
Asnières-La-Giraud 818 m² 32 700 €
Saint-Vaize 800 m² 24 000 €
La Chapelle-des-Pots 663 m² 39 500 €
Pont-L'Abbé-D'Arnoult 528 m² 44 880 €
Nieul-Lés-Saintes 400 m² 34 200 €
Nantillé 1 000 m² 15 000 €
Sainte-Même 588 m² 18 700 €
Saujon 555 m² 49 000 €
Port-des-Barques 350 m² 40 000 €
Saintes 686 m² 54 880 €
Saintes 900 m² 49 000 €
Les Gonds 505 m² 40 400 €
Bords 543 m² 38 000 €
Rochefort 543 m² 38 000 €
Cabariot 500 m² 39 000 €
Lussant 580 m² 40 000 €
Royan 220 m² 76 000 €
Saint-Hyppolyte 435 m² 42 150 €
Saint-Just-Luzac 603 m² 51 000 €
Saint-Sulpice-d'Arnoult 617 m² 36 000 €
Etaules 800 m² 58 000 €
Bourcefranc 745 m² 79 500 €
Epargne 687 m² 48 090 €
Semussac 500 m² 49 297 €
Vergeroux 441 m² 50 500 €
Corme-Ecluse 1 458 m² 40 000 €
Marennes 690 m² 75 000 €
Les Mathes 261 m² 49 900 €
Dirée (commune d'Arvert) 500 m² 55 000 €
Bussac 776 m² 38 800 €
Tesson 800 m² 33 000 €
Notre BLOG | Forum